Spielerkader Saison 2011/12 Bezirksliga Mittelfranken
| Nr. | Name | Größe | Geburtstag | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Reif | Zuspiel | ||
| 2 | Robert Tischer | Außenangriff | ||
| 3 | Bernd Ruhs | Außenangriff | ||
| 4 | Maximilian Daschke | Außenangriff | ||
| 5 | Emanuel Marx | Zuspiel | ||
| 6 | Simon Mersmann | Mittelblock | ||
| 7 | Holger Linge | Mittelblock | ||
| 8 | Andreas Wichtel | Außenangriff | ||
| 9 | Patrick Hubert | Universal (K) | ||
| 10 | Uwe Schwartl | Mittelblock | ||
| 11 | Alexander Endres | Mittelblock | ||
| 12 | Walter Kölbl | Mittelblock | ||
| 13 | Albert Schlegel | Zuspiel/Libero | ||
| 14 | Steffen Baumann | Zuspiel | ||
| 15 | Johannes Greiff | Außenangriff | ||
| 16 | Paul Vinke | Mittelblock | ||
| 17 | Robert Baumann | Universal | ||
| 18 | Pavel Lapenko | Libero | ||
| T | Hans-Peter Ehrbar | Trainer |




