Tabelle - 2. Bundesliga Süd Männer - Saison 2023/2024
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Satz-Quot. | Ball-Quot. |
1. | TSV Grafing (neu) | 1 | 3 | 1 | 3:0 | max | 1,53 |
2. | SV Schwaig | 1 | 3 | 1 | 3:0 | max | 1,50 |
3. | Blue Volleys Gotha | 1 | 3 | 1 | 3:0 | max | 1,24 |
4. | TV Rottenburg | 1 | 3 | 1 | 3:1 | 3,00 | 1,34 |
5. | VC Eltmann (neu) | 1 | 3 | 1 | 3:1 | 3,00 | 1,14 |
6. | Volley Youngstars Friedrichshafen | 1 | 3 | 1 | 3:1 | 3,00 | 1,14 |
7. | TuS Kriftel | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1,50 | 1,01 |
8. | VC Dresden | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 0,67 | 0,99 |
9. | TV Bühl (Neu) | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0,33 | 0,88 |
10. | MTV Ludwigsburg (neu) | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 0,33 | 0,75 |
11. | GSVE Delitzsch | 2 | 0 | 0 | 1:6 | 0,16 | 0,78 |
12. | TSV Mimmenhausen | 1 | 0 | 0 | 0:3 | 0,00 | 0,81 |
13. | L.E. Volleys Leipzig (Neu) | 1 | 0 | 0 | 0:3 | 0,00 | 0,67 |
Time passed:
1
1
4
4
7
7
0
0
Days
0
0
2
2
Hours
5
5
6
6
Minutes
2
2
0
0
Seconds