Tabelle - 2. Bundesliga Süd Männer - Saison 2024/2025
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Satz-Quot. | Ball-Quot. |
1. | Blue Volleys Gotha | 5 | 15 | 5 | 15:3 | 5,00 | 1,21 |
2. | TuS Kriftel | 6 | 14 | 5 | 17:8 | 2,12 | 1,16 |
3. | L.E. Volleys Leipzig | 5 | 12 | 4 | 12:4 | 3,00 | 1,19 |
4. | VC Eltmann | 4 | 11 | 4 | 12:5 | 2,40 | 1,12 |
5. | SV Schwaig | 6 | 10 | 4 | 13:10 | 1,30 | 1,02 |
6. | TV Rottenburg | 6 | 10 | 3 | 12:9 | 1,33 | 1,07 |
7. | TV Bühl | 5 | 9 | 3 | 11:8 | 1,38 | 1,01 |
8. | VC Dresden | 7 | 9 | 3 | 13:15 | 0,87 | 0,97 |
9. | TSV Mühldorf | 4 | 6 | 2 | 8:9 | 0,89 | 0,95 |
10. | MTV Ludwigsburg | 7 | 5 | 1 | 9:18 | 0,50 | 0,93 |
11. | TSV Mimmenhausen | 6 | 3 | 1 | 5:16 | 0,31 | 0,86 |
12. | TSV Grafing | 3 | 2 | 1 | 4:8 | 0,50 | 0,89 |
13. | SSG Langen | 4 | 1 | 0 | 3:12 | 0,25 | 0,84 |
14. | VYS Friedrichshafen | 4 | 1 | 0 | 3:12 | 0,25 | 0,83 |
Time passed:
1
1
8
8
8
8
6
6
Days
0
0
7
7
Hours
5
5
6
6
Minutes
5
5
4
4
Seconds