Tabelle - 2. Bundesliga Süd Männer - Saison 2023/2024

Platz Verein Spiele Punkte Siege Sätze Satz-Quot. Ball-Quot.
1. VC Eltmann 20 52 18 57:21 2,71 1,13
2. Blue Volleys Gotha 19 44 16 51:22 2,32 1,12
3. TV Rottenburg 20 44 14 49:26 1,88 1,15
4. TV Bühl 20 42 13 51:29 1,76 1,06
5. TuS Kriftel 20 34 12 46:35 1,31 1,05
6. SV Schwaig 20 32 13 42:37 1,14 1,01
7. VC Dresden 20 31 10 40:38 1,05 1,00
8. L.E. Volleys Leipzig 20 28 9 37:39 0,95 0,98
9. TSV Mimmenhausen 19 28 8 36:39 0,92 0,97
10. TSV Grafing 19 24 8 32:43 0,74 0,96
11. Volley Youngstars Friedrichshafen 20 12 4 24:55 0,44 0,90
12. MTV Ludwigsburg 19 11 3 22:52 0,42 0,88
13. GSVE Delitzsch 20 2 0 9:60 0,15 0,82

 

 

Time passed:
1
1
6
6
4
4
7
7
Days
1
1
5
5
Hours
0
0
9
9
Minutes
3
3
2
2
Seconds