Team - Kreisliga Männer - Saison 2022/2023
SV Schwaig 5
Nr. | Name | Größe | Geburtsjahr | Position |
Joshua Bärtl | 1,86 m | 2007 | Diagonal | |
Yannis Bockshecker | 2006 | |||
Max Denisenko | 1,81 m | 2006 | Diagonal | |
Nicolas Dörr | 1,90 m | 2006 | Mittelblock | |
Fabian Graser | 1,80 m | 2006 | ||
Till Gröger | 2007 | |||
Janik Gutsch | 1,85 m | 2007 | Außenangriff | |
Leonard Hentschel | 1,86 m | 2005 | Zuspiel | |
Robert John | 1,93 m | 2006 | Mittelblock | |
Denys Krasnyi | 1,84 m | 2006 | Außenangriff | |
Ben Macher | 1,83 m | 2007 | ||
Jannick Minkwitz | 1,84 m | 2006 | Außenangriff | |
Alexander Panteleyev | 1,80 m | 2007 | Zuspiel | |
Jakob Pfautsch | 1,90 m | 2007 | ||
Felix Wiech | 1,90 m | 2005 | Mittelblock | |
Tameo Zillner | 2,00 m | 2007 | Mittelblock | |
T | Tägus Murawski | 2002 | Trainer | |
T | Moritz Ratka | 2003 | Trainer |
SV Schwaig 6
Nr. | Name | Größe | Geburtsdatum | Position |
Sudheer Bangera | 1981 | |||
Georg Dengel | 1966 | |||
Pascal Henninger | 1993 | |||
Anatoli Hermann | 1983 | |||
Markus Kretzschmann | 1969 | |||
Robert Lasser | 1957 | |||
Harald Nikitka | 1965 | |||
Vyacheslav Sechko | 1987 | |||
Robert Stolzenwald | 1967 | |||
Kannan Suruli Bommu | 1980 | |||
Georg Waiser | 1957 |