Team - Kreisliga Damen - Saison 2022/2023
Name | Größe | Geburtsjahr | Position | |
Anna Kolakowska | 1,80 m | 1997 | Zuspiel | |
Nelly Oehler | 1,70 m | 2008 | Außenangriff | |
Adära Murawski | 1,73 m | 2005 | Außenangriff | |
Amela Aganovic | m | 2005 | Mitelblock | |
Laura Stöcker | 1,71 m | 1999 | Mittelblock | |
Sude Güclü | 1,55 m | 2004 | Libero | |
Samira Hälter | 1,63 m | 2000 | Außenangriff | |
Nicole Kapp | 1,71 m | 1993 | Mittelblock | |
Sophia Neudecker | 1,65 m | 2001 | Zuspiel | |
Paula Ortlepp | 1,76 m | 2006 | Diagonal | |
Matilda Schertlin | 1,72 m | 2000 | Mittelblock | |
Annalena Ulherr | 1,67 m | 2000 | Außenangriff | |
Lisa Wilfert | 1,78 m | 2000 | Außenangriff | |
Elena Link | 2002 | Außenangriff | ||
Perspektivkader | ||||
Caroline Spech | 1,70 m | 2007 | ||
T | Marcel Wysgalla | 1997 | Trainer | |
T |