Team - Landesliga Damen - Saison 2023/2024

 

Nr Name Größe Geburtsjahr Position
1 Rosalie Tamse 1,76 m 1995 Zuspiel
2 Franziska Strauch 1,74 m 1986 Universal
3   m    
4 Veronika Leiblein 1,70 m 1991 Außenangriff
5 Claudia Lehe 1,67 m 1989 Libero
6   m    
7   m    
8 Bettina Klösch 1,65 m 1990 Außenangriff
9 Ädära Murawski 1,73 m 2005 Mittelblock
10 Carolin Zeller 1,68m 1991 Außenangriff
11 Sarah Latour 1,72 m 1991 Außenangriff/Libero
12 Sabine Bärreis 1,60 m 1983 Zuspiel/Libero
13 Martina Grau 1,69 m 1986 Libero
14 Iryna Aab 1,90 m 1982 Außenangriff
18 Natascha Schäfer 1,74 m 1984 Diagonal/Mittelblock
  Claudia Kübert 1,70 m 1987 Außenangriff
T Ulrich von Hesler   1991 Trainer