Tabelle - Dritte Liga Männer - Saison 2022/2023

Die Dritte Liga Ost Männer spielt mit zwei Vorrunden-Gruppen zu je 7 Mannschaftem. Es werden bis Ende 2022 Hin- und Rückspiele gespielt. Danach bilden die jeweils ersten drei Teams die Aufstiegsrunde und die jeweils hinteren vier Teams die Abstiegsrunde. Für Auf- und Abstiegs-Rundn nehmen die Mannschaften die Ergebnisse gegen die Mannschaften, die mit ihnen in der gleichen Vorrunde waren mit und spielen nur noch Hin- und Rückspiele gegen die Mannschaften, die aus der anderen Vorrundengruppe kommen.

Vorrunde 2

Platz Verein Spiele Punkte Siege Sätze Satz-Quot.
1. TSV Grafing 12 32 11 34:12 2,83
2. TSV Friedberg 12 29 10 32:14 2,29
3. Donau Volleys Regensburg 12 22 7 26:17 1,53
4. VSV Jena 12 20 6 22:19 1,16
5. SV Schwaig 2 11 14 5 20:24 0,83
6. VC Zschopau 12 3 1 11:34 0,22
7. VCO München 11 0 1 6:31 0,19

Vorrunde 1

Platz Verein Spiele Punkte Siege Sätze Satz-Quot.
1. VC Eltmann 12 35 12 36:3 12,00 
2. VGF Marktredwitz 12 25 8 28:16 1,75
3. L.E. Volleys Leipzig 12 22 7 24:18 1,33
4. VC DJK München-Ost-Herrsching 2 12 13 5 17:27 0,63
5, TSV Zirndorf 12 11 4 15:29 0,52
6. TSV Eibelstadt 12 11 3 17:29 0,59
7. VSV Oelsnitz 12 9 3 14:29 0,48

Abstiegsrunde

Platz Verein Spiele Punkte Siege Sätze Satz-Quot.
1. VSV Jena 14 27 9 32:19 1,68
2. VSV Oelsnitz 14 27 9 32:22 1,45
3. TSV Eibelstadt 14 27 8 32:21 1,52
4. VC DJK München-Ost-Herrsching 2 14 23 7 29:27 1,07
5. SV Schwaig 2 14 20 7 25:27 0,93
6. TSV Zirndorf 14 20 6 24:29 0,83
7. VC Zschopau 14 13 6 23:35 0,66
8. VCO München 14 11 4 16:33 0,48

Meisterschaftsrunde

Platz Verein Spiele Punkte Siege Sätze Satz-Quot.
1. VC Eltmann 10 27 9 29:9 3,22
2. TSV Grafing 10 18 7 23:19 1,21
3. L.E. Volleys Leipzig 10 16 5 17:19 0,89
4. TSV Friedberg 10 12 4 17:20 0,85
5. Donau Volleys Regensburg 10 9 3 17:25 0,68
6. VGF Marktredwitz 10 78 2 14:25 0,56